Количество LAN-портов
Тип связи
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
Одновременная работа в двух диапазонах
Производитель
ME70X
Усилитель Wi‑Fi сигнала AX1800
1. Максимальная скорость Wi-Fi сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Реальная пропускная способность Wi-Fi сети, площадь её покрытия и количество подлкючённых устройств не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента.
2. Устройство может быть несовместимо с роутерами или шлюзами, прошивка которых была изменена, основана на программах с открытым исходным кодом, является нестандартной или устаревшей.
Wi-Fi | ||
---|---|---|
Стандарты беспроводной связи | 2,4 ГГц — IEEE 802.11b/g/n/ax, 5 ГГц — IEEE 802.11a/n/ac/ax |
|
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
|
Скорость передачи | До 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1201 Мбит/с на 5 ГГц |
|
Чувствительность (приём) | 2,4 ГГц 11ax HE40 MCS0: –93 дБм 11ax HE40 MCS11: –63 дБм 11g 6 Мбит/с: –95 дБм 11g 54 Мбит/с: –77 дБм 11n HT40 MCS9: –72 дБм 5 ГГц 11ax HE80 MCS0: –88 дБм 11ax HE80 MCS11: –58 дБм 11a 6 Мбит/с: –94 дБм 11a 54 Мбит/с: –76 дБм 11ac VHT80 MCS0: –91 дБм 11ac VHT80 MCS9: –63 дБм |
|
Защита беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2, WPA3-PSK |
|
Аппаратные | ||
Размеры (Ш × Д × В) | 138,6 × 100,3 × 68,4 мм |
|
Интерфейсы | Гигабитный порт Ethernet |
|
Кнопки | RESET/WPS (СБРОС НАСТРОЕК/WPS) |
|
Энергопотребление | 13 Вт |
|
Тип антенны | 2 внешние антенны |
|
Прочее | ||
Сертификация | RoHS |
|
Комплект поставки | • Усилитель • Краткое руководство по настройке |
|
Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0...+40 °C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата |
Количество LAN-портов | 1 |
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с | 1800 |
Тип устройства | усилитель сигнала (репитер) |
Тип связи | Wi-Fi |
Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Одновременная работа в двух диапазонах | Да |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Стандарт Wi-Fi 802.11 | a (Wi-Fi 2) / ac (Wi-Fi 5) / ax (Wi-Fi 6) / b (Wi-Fi 1) / g (Wi-Fi 3) / n (Wi-Fi 4) |
Сертификат соответствия ТС ЕАЭС № 26886
Краткое многоязычное руководство по настройке усилителя Wi-Fi сигнала