Количество мегапикселей
POE
Звук
Объектив
Функции и особенности
Материал корпуса камеры
Производитель
Артикул производителя
iFLow F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm)
2-х Мегапиксельная уличная купольная IP-камера с гибридной SMART подсветкой до 40 метров и технологией SharpSense 1/2.7" Progressive Scan CMOS
— моторизованный вариообъектив 2.8-12мм
— угол обзора 111.5°~33.4°
— механический ИК-фильтр
— 05лк@F1.6
— сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
— тройной поток
— 1920×1080@25к/с
— WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI
— 2 встроенных микрофона
— ИК-подсветка и подсветка белым светом до 40 метров, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
— оставленные/унесенные предметы, классификация «человек/ТС»
— слот для microSD до 512Гб
— аудиовход/выход 1/1
— тревожные вход/выход 1/1
— защита от перенапряжений TVS, 1 RJ45 10M/100M Ethernet
— DC12В± 25%/PoE(802.3af)
— 12,5Вт макс
— -40 °C...+60 °C
— IP67
— IK10
— вес 0,62кг.
Ниже приведена " Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Купольная |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Размер матрицы | 1/2,7" |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| ИК подсветка, м | 40 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип камеры | Уличная купольная IP-камера |
| Гибридная Smart подсветка | До 40 м |
| Технология SharpSense | Да |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Вариообъектив | Моторизованный вариообъектив 2.8-12 мм |
| Угол обзора | 111.5°~33.4° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 05 лк@F1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Максимальное разрешение записи | 1920×1080 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), HLC (High Light Compensation), BLC (Backlight Compensation), ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Встроенные микрофоны | 2 шт. |
| ИК-подсветка и подсветка белым светом | До 40 м |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, классификация "человек/ТС" |
| Встроенная память | Слот для microSD до 512 Гб |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| Интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Питание | DC12В± 25%/PoE |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Вес | 620 г |
| Макс. угол обзора | 112 |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Количество мегапикселей | 2(FullHD) |
| ИК-подсветка | Да |
| Минимальная светочувствительность | 0.5 |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| POE | PoE / PoE |
| Питание | 12VDC / POE |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Класс пыле-влаго защиты IP | IP67 |
| Звук | Audio in / Audio out / Встроенный микрофон |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Уличная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Объектив | Моторизованный(автоматический) |
| Функции и особенности | Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти |
| Купольная видеокамера | Да |
| Материал корпуса камеры | Пластик |
| Место установки камеры | Наружная |
| Тип подсветки | LED(видимый) |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Применение | Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ночной режим | Да |
Количество мегапикселей
Звук
Купольная видеокамера
Объектив
Функции и особенности
Материал корпуса камеры
Голосовой помощник