Сплиттер PSE-SP-1A-E

Особенности PSE-SP-1A-E
Технические характеристики PSE-SP-1A-E
| 1 | Входное напряжение постоянного тока (PoE), В | 37…57 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 12 | |
| 3 | Максимальный ток выхода, А | 1,08 | |
| 4 | Максимальная выходная мощность, Вт | 13 | |
| 5 | Режим питания | Mid-span End-span | |
| 6 | Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3af PoE; Auto-MDI/MDI-IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3af PoE; Auto-MDI/MDI-X |
|
| 7 | Количество портов, шт | Вход RJ-45 PoE | 1 |
| Выход RJ-45 Ethernet | 1 | ||
| Выход DC 12V | 1 | ||
| 8 | Рекомендуемый тип кабеля | Cat5 UTP | |
| 9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм |
без упаковки | 80х30х25 |
| в упаковке | 115х50х40 | ||
| 10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,05 (0,07) | |
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Выходное напряжение | 12VDC |
| Сила тока | 1 |