Расстояние передачи данных, км
Тип волокна
Разъем
Тип SFP трансивера
Скорость передачи данных
Производитель
Артикул производителя
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1430 |
| Оптический бюджет, дБ | 25 |
| Мощность излучения, дБм | от 0 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -25 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 30-60 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1390 |
| Оптический бюджет, дБ | 25 |
| Мощность излучения, дБм | от 0 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -25 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 30-60 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Расстояние передачи данных, км | 60 |
| Рабочая длина волны, нм | 1390 |
| Поддержка функции цифрового контроля (DDM) | Да |
| Тип волокна | Одномодовое (SM) |
| Разъем | LC Duplex |
| Тип SFP трансивера | SFP (duplex) |
| Скорость передачи данных | 1Гбит/с |
| Форм-фактор | SFP |