Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион") в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств:
- охранной и тревожной сигнализации;
- пожарной сигнализации и автоматики.
В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор.
В составе системы ИСО «Орион», совместно с сетевым контроллером (пультом контроля и управления «С2000М» либо компьютером с установленным ПО АРМ «Орион»), блок представляет собой совмещённый приёмно-контрольного прибор и прибор управления.
Дополнительно к функциям в автономном режиме блок выполняет следующие функции:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Проводные шлейфы сигнализации (ШС) | 10 входов | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС
|
|
Макс. сопротивление проводов адресных ШС | 50 Ом | |
Мин. сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС
|
|
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Адресные пороговые пожарные извещатели "ДИП-34ПА", "С2000-ИП-ПА", "ИПР513-3ПА" | до 10 в одном ШС | |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА
|
|
Контакторы и сигнализаторы с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами | без ограничений | |
Контролируемые цепи технологических установок | по 1 цепи к ШС типа 12, до 4 программируемых пороговых уровней контроля на 1 технологическую цепь | |
Напряжение на каждом входе ШС | 19 В ÷22 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
|
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА | |
Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния прибора и 10 индикаторов состояния каждого из ШС | |
Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Энергонезависимый буфер событий | 512 сообщений | |
Интерфейс | 2xRS-485 | |
Скорость передачи | 9600 бит/с | |
Тип передачи | полудуплекс | |
Питание блока | от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением от 12 до 24 В | |
Напряжение питания постоянного тока | от 10,2 В до 28,0 В | |
Ток потребления, не более
|
220 мА
|
|
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора) | |
Внешний считыватель ЭИ | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory, iButton | |
Светодиоды | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зеленым) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Объем памяти ЭИ пользователей | до 85 | |
Выходы | 4 шт. | |
Оптореле | 2 шт.: 170 В/0,1 А (постоянное); 130 В/0,1 А (переменное) | |
Ключи (транзисторные) | 2 шт.: 28 В, 1 А с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание (ток контроля 3 мА)Примечание – На выходы коммутируется напряжение питания блока. При нагрузке на выход, близкой к максимальной, рекомендуется питать блок от источника напряжением 24В | |
Защита от перегрузки по току | самовосстанавливающиеся предохранители | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | 156х107х39 мм | |
Вес блока | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование блока | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Тип оборудования | Прибор приемно-контрольный |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (2020-2025)
Сертификат соответствия Интергазсерт
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия"
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О монтаже приборов пожарной сигнализации"
Сводный список сертификатов продукции
Письмо о сроках действия сертификатов
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан
Руководство по эксплуатации Сигнал-10 2RS485 (вер.2.00)
Руководство по эксплуатации Сигнал-10 (вер.1.90)
Руководство по эксплуатации Сигнал-10 вер. 1.12
Справочник по эксплуатации системы ОС в ИСО Орион с пультом С2000М вер. 3.хх
Справочник по эксплуатации системы ОС в ИСО Орион с пультом С2000М вер. 2.хх
Сведения по совместимости оборудования и ПО