Диагональ экрана
Наличие HDMI
Корпус
Тип блока питания
Производитель
LM22-L200 - 22-дюймовый FHD монитор
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM22-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 22" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 12V,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 3.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина безеля | 17.4mm(U), 16.2mm(R/L), 20.9mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75×75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension without base (W×H×D) | 509.9x307.4x37.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 565x115x371 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI Cable, Power Adapter, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 250 |
| Время отклика | 6.5 |
| Диагональ экрана | 22 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Корпус | Пластик |
| Крепление к стене | VESA 75x75 |
| Тип блока питания | Внешний |