Общее количество портов
Объем MAC-адресов
Тип управления коммутатора
Способ монтажа
Промышленный
Производитель
| Программные | ||
|---|---|---|
| Способ передачи | Хранение и передача (Store and Forward) | |
| Аппаратные | ||
| Размеры (Ш × Д × В) | 82 x 49 x 21 мм | |
| Интерфейсы | 5 портов 10/100 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX | |
| Внешний источник питания | Внешний адаптер питания (Выходной ток: 5,0 В пост. тока/0,4 А) |
|
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
|
| Количество вентиляторов | Без вентилятора | |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с полудуплексный режим20/200 Мбит/с полнодуплексный режим |
|
| Объём буфера | 768 Кб | |
| Кадр Jumbo | 2 КБ | |
| Коммутационная способность | 1 Гбит/с 2048 записей MAC-адресов |
|
| Светодиодные индикаторы | Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), Power (питание) | |
| Прочее | ||
| Сертификация | CE, RoHS | |
| Комплект поставки | MS105 Адаптер питанияРуководство по быстрой настройке |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Влажность воздуха при эксплуатации: 10% ~ 90% , без образования конденсатаВлажность воздуха при хранении: 5%~90% , без образования конденсата |
|
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Общее количество портов | 5 |
| Объем MAC-адресов | 2K |
| Количество LAN-портов | 5 |
| Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
| Способ монтажа | Настольный |
| Количество SFP-портов | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Промышленный | Нет |
| Уличное исполнение | Нет |
| Скорость передачи LAN | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка POE | Нет |
| USB-порт | Нет |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Нет |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Потребляемая мощность | 3 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps | 1 |