Источник бесперебойного питания BOLID UPS-1001
Предназначен для защиты систем безопасности, серверов, сетевого, телекоммуникационного и другого оборудования от высоковольтных импульсов, нестабильности сетевого напряжения или его полного отключения.
Универсальное исполнение корпуса - вертикальная установка или в 19" стойку.
* Аккумуляторные батареи в комплект поставки не входят. Необходимое количество АБ напряжением 12В – 2 шт.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц | 176… 280 В | |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В | |
| Точность поддержания выходного напряжения | ±1 % | |
| Выходная мощность | 1000ВА / 900 Вт | |
| Тип ИБП | (On-line) двойное преобразование напряжения | |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
| Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
| Рекомендованная ёмкость внешних АБ (24 В, 12 В х 2 шт)* | 40-150 Ач | |
| Ток заряда АБ, не более | 6 А | |
| Перегрузочная способность | 105-150 % (переключение на байпас через 30 сек) более 150 % (переключение на байпас через 0,3 сек) | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
| Вибрационные нагрузки: | диапазон частот | 1-35 Гц |
| максимальное ускорение | 0,5 g | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °C | |
| Относительная влажность воздуха | 0,8 | |
| Мониторинг** | RS-232, USB, EPO | |
| Масса прибора, не более | 8,5 кг | |
| Габаритные размеры | 440х468х88 мм | |
| Высота в юнитах | 2U | |
| Время непрерывной работы ИБП | круглосуточно | |
| Средняя наработка ИБП на отказ | 40000 ч | |
| Вероятность безотказной работы | 0,975 (за 1000 ч) | |
| Срок службы ИБП | 10 лет | |
* Аккумуляторные батареи в комплект поставки не входят. Необходимое количество АБ напряжением 12В – 2 шт.
** Опционально возможна установка карты сухих контактов либо SNMP модуля
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Выходная мощность, Вт | 900 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
| Выходная мощность, ВА | 1000 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Защита от разряда | Да |
| Корпус | Металл |
| Тип выходных разъемов питания | Schuko |