Производитель
Болид ШКП-250RS с УПП - блок контрольно-пусковой с устройством плавного пуска Sirius 3RW40.
Блоки контрольно-пусковые ШКП-4RS, ШКП-4RS (М), ШКП-10RS, ШКП-10RS (М), ШКП-18RS, ШКП-18RS (М), ШКП-30RS, ШКП-30RS (М), ШКП-30RS (М) с УПП, ШКП-45RS, ШКП-75RS, ШКП-110RS, ШКП-250RS
Предназначены для:
ШКП-RS (М) - для управления исполнительными устройствами в системах СПДВ
ШКП-RS - для управления исполнительными устройствами в системах АУПТ
Особенности:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | |||||||||
Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | |||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||||
ШКП-4RS | ШКП-10RS | ШКП-18RS | ШКП-30RS | ШКП-30RS с УПП | ШКП-45RS | ШКП-75RS | ШКП-110RS | ШКП-110RS с УПП | ШКП-250RS с УПП | |
Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 125 | 185 | 225 | 225 | 437 |
Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-4 | 1-10 | 1-18 | 1-30 | 4-30 | 30-45 | 45-75 | 75-110 | 30-110 | 110-250 |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
1200 x500 x350 |
1200 x500 x350 |
Масса прибора, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 |
Тип оборудования | Шкаф контрольно-пусковой |
Сертификат соответствия Интергазсерт
О соответствии продукции требованиям технического регламента
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015