Номинальное напряжение, В
Емкость батареи, Ач
Особенности
Производитель
Аккумулятор свинцово-кислотный RAPAN SB 1217
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый RAPAN SB 1217 c пониженным внутренним сопротивлением производится по технологии AGM (Absorbent Glass Mat) с системой рекомбинации газов VLRA и предназначен для использования в составе системы резервного питания.
Применение: ИБП для охранно-пожарных систем и систем связи; блоки управления шлагбаумов; электронные кассовые аппараты; портативное оборудование.
ПРЕИМУЩЕСТВА RAPAN SB 1217
![]() |
ТЕХНОЛОГИЯ AGM С СИСТЕМОЙ РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗОВ VRLA |
![]() |
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ |
Особенности RAPAN SB 1217
РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики RAPAN SB 1217
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | |
2 | Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) | через 20 часов (ток разряда – 0,05С) | 17 |
через 10 часов (ток разряда – 0,1С) | 16 | ||
через 5 часов (ток разряда – 0,2С) | 15,4 | ||
через 1 час (ток разряда – 1С) | 11,2 | ||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | ||
при 0°С | 85 | ||
при -15°С | 65 | ||
4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 18,6 | |
5 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 15,0 |
Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 | ||
6 | Максимальный ток заряда, А | 5,1 | |
7 | % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 |
6 месяца | 83 | ||
12 месяца | 65 | ||
8 | Габаритные размеры ШхГхВ без упаковки, мм, не более | 76х181х167 | |
9 | Масса без упаковки, не более, кг | 5,0 | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 |
разряд | от -20 до +50 | ||
хранение | от -35 до +50 | ||
11 | Тип клеммы | B1 (под болт М5 с гайкой) |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Номинальное напряжение, В | 12 |
Емкость батареи, Ач | 17 |
Количество циклов полной зарядки | 200 |
Особенности | Установка внутри помещения |
Тип АКБ | Свинцово-кислотная |