С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
Фокусное расстояние
Макс. угол обзора
Количество мегапикселей
Питание
Минимальная рабочая температура
Стандарт видеокамеры
Производитель
Sunell SN-TPC6406VT-F9 - Тепловизор с объективом 9мм.
Тепловизор в стандартном корпусе со встроенной аналитикой распознавания целей. Для охраны объектов и точного обнаружения, обеспечивает возможность мониторинга и измерения температуры, необходимые для точного обнаружения и выявления тепловых проблем в производственных и промышленных процессах. В комплекте поставляется профессиональное программное обеспечение SanView.
Проектное решение
Тепловизор | |||||
Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA с увеличенным сроком службы и разрешением 640х512 | ||||
Максимальное разрешение | D1 (704х576) 25 к/с | ||||
Сжатие | H.265/H.264+/MJPEG | ||||
Чувствительность | 40 mK | ||||
Размер пикселя | 12um | ||||
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||||
Температурный отклик | 30 мс | ||||
Измерение температуры | От -20ºС до +150ºС (опционально от -20ºС до +550ºС) | ||||
Точность измерения температуры | До 2°C | ||||
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором | ||||
Улучшение изображения | DVE Image Enhance, 3D DNR | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
Управление фокусом | Вручную | ||||
Объектив | Фиксированный | ||||
Фокусное расстояние | 9 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 50 мм |
---|---|---|---|---|---|
Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Угол обзора | Г: 48°, В: 38° | Г: 29°, В: 23° | Г: 17°, В: 14° | Г: 12°, В: 10° | Г: 8°, В: 7° |
Дистанция обнаружения огня | 375 м | 625 м | 1040 м | 1456 м | 2081 м |
Дистанция обнаружения человека | 375 м | 625 м | 1040 м | 1456 м | 2081 м |
Дистанция обнаружения авто | 1150 м | 1917 м | 3194 м | 4472 м | 6389 м |
Расстояние распознавания огня | 123 м | 204 м | 340 м | 276 м | 681 м |
Расстояние распознавания человека | 94 м | 156 м | 260 м | 364 м | 520 м |
Расстояние распознавания авто | 288 м | 479 м | 799 м | 1118 м | 1597 м |
Интерфейс | |||||
Локальная сеть | 1 разъем Ethernet (10/100 Mbit) RJ-45 | ||||
Аудио вход/выход | 1/1 | ||||
Тревожный вход/выход | 1/1 | ||||
Разъемы | RS-485, RS232, BNC разъем, кнопка сброса | ||||
Слот для microSD | До 256 Гб | ||||
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний | ||||
Язык web интерфейса | Английский | ||||
Функции видеоаналитики | |||||
AI | Распознавание - человек/ автомобиль/ огонь | ||||
IVS | Вторжение, вход в зону, выход из зоны, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, праздношатание, движение в обратном направлении (срабатывание сигнализации по цели — человек/ машина/ огонь) | ||||
Измерение температуры | 3 правила: в точке, на линии, в области | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В | ||||
Потребляемая мощность | 3.6 Вт | ||||
Рабочая температура | -40 ~ +60°C | ||||
Размер | 64.8× 52 × 52 мм | ||||
Вес | 200 грамм без объектива |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Фокусное расстояние | 9 мм |
Макс. угол обзора | 48 |
Количество мегапикселей | 0.3 |
POE | Нет |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Датчики | Движения / Звука |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | Слот для карты памяти |
Материал корпуса камеры | Металл |
Тревожные входы | 1 |
Тревожные выходы | 1 |
Звук | Audio in / Audio out |