С 5 по 7 мая - работаем в обычном режиме
.
8-9 мая выходные праздничные дни
.
После праздников работаем с 12 мая.
Фокусное расстояние
Макс. угол обзора
Количество мегапикселей
Питание
Минимальная рабочая температура
Класс защиты IP
Производитель
Sunell SN-TPC4203KT/F08 - тепловизор с объективом 8мм.
Тепловизор для охраны объектов и точного обнаружения. Встроенная аналитика детекции людей и автомобилей. Многоцелевой алгоритм, на котором основана работа тепловизора, идентифицирует цели и фильтрует ложные тревоги.
Тепловизор | ||||||
Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA с увеличенным сроком службы и разрешением 400×300 | |||||
Максимальное разрешение | D1 (704х576) 25 к/с | |||||
Сжатие | H.265/H.264+/MJPEG | |||||
Чувствительность | 40 mK | |||||
Размер пикселя | 17um | |||||
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |||||
Температурный отклик | 30 мс | |||||
Измерение температуры | От -20ºС до +150ºС (опционально от -20ºС до +550ºС) | |||||
Точность измерения температуры | До 2°C | |||||
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором | |||||
Улучшение изображения | 3D DNR | |||||
Цифровое увеличение | 16х | |||||
Управление фокусом | Вручную | |||||
Объектив | Фиксированный | |||||
Фокусное расстояние | 8 мм | 15 мм | 19 мм | 25 мм | 35 мм | 50 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Апертура | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Угол обзора по горизонтали< | 46° | 25.5° | 20.4° | 15.4° | 11° | 7.7° |
Дистанция обнаружения огня | 235 м | 441 м | 559 м | 735 м | 1029 м | 1471 м |
Дистанция обнаружения человека | 235 м | 441 м | 559 м | 735 м | 1029 м | 1471 м |
Дистанция обнаружения авто | 722 м | 1353 м | 1714 м | 2255 м | 3137 м | 4510 м |
Расстояние распознавания огня | 78 м | 147 м | 186 м | 245 м | 343 м | 490 м |
Расстояние распознавания человека | 59 м | 110 м | 152 м | 184 м | 257 м | 368 м |
Расстояние распознавания авто | 180 м | 338 м | 467 м | 564 м | 789 м | 1127 м |
Интерфейс | ||||||
Локальная сеть | 1 разъем Ethernet (10/100 Mbit) RJ-45 | |||||
Аудио вход/выход | 1/1 | |||||
Тревожный вход/выход | 2/2 | |||||
Разъемы | RS-485, BNC разъем, кнопка сброса | |||||
Слот для microSD | До 128 Гб | |||||
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний | |||||
Язык web интерфейса | Английский | |||||
Функции видеоаналитики | ||||||
Видеоаналитика | Детекция людей/транспорта, тревога по детекции | |||||
Детекция движения | Вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, подсчет людей | |||||
Встроенные функции | Измерение температуры, контроль изменения температуры, контроль превышения температуры | |||||
Эксплуатация | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Питание | DC 12 В/ PoE | |||||
Потребляемая мощность | 5 Вт | |||||
Рабочая температура | -45℃~+50℃ | |||||
Степень влагозащиты | IP66 | |||||
Размер | 110 х 388 мм | |||||
Вес | 1800 грамм |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Фокусное расстояние | 8 мм |
Макс. угол обзора | 46 |
Количество мегапикселей | 0.1 |
POE | POE |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -45 |
Класс защиты IP | IP66 |
Антивандальность | Нет |
Звук | Нет |
Максимальная рабочая температура | +50 |
Уличная видеокамера | Да |
Датчики | Движения |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | Слот для карты памяти |
Материал корпуса камеры | Металл |
Тревожные входы | 2 |
Тревожные выходы | 2 |